// Fonction pour agrŽementer l'interface.
$(document).ready(function(){ 
	// LISTES DES RƒSULTATS
	$('area').mouseover( function(){ $(this).css( {"cursor":"pointer","text-decoration":"none","color":"#000000", "border":"dotted 1px blue"} ); }); //,"background-color":"silver"
	$('area').mouseout( function(){ $(this).css( {"cursor":"default","text-decoration":"none","color":"#000000", "border":"dotted 1px white"}  ); });  // changer l'icone ö la place 
	$('area').click(
			function(){
				var region = $(this).attr('alt');
				var regionmot = $(this).attr('title');

				TagToTip('spinner',COPYCONTENT,true,STICKY,true,CENTERWINDOW,true,CENTERALWAYS,true, BGCOLOR, '#FFFFFF', BORDERWIDTH, 1, PADDING, 4, FONTCOLOR,'#000000', FONTFACE, 'Verdana, sans-serif', FONTSIZE, '10px',SHADOW, true, OPACITY, 80); 
				// ONT RAJOUTE UN CHAMPS QUI CONTIENTS LE NOM DE LA REGION DEMANDER -- IL FAUT AUSSI ESCAPER LES CARACTéRES. CECI PERMET DE RETOURNER LE NOM DE LA REGION EN TEXTE
				var ajaxlink = "http://www.partenairesduquebec.com/view?action=search&mb=HDHD15Part&list=20080929HDHD35&key=GEO&quick_searchbox=" + region + "&tpl=RegionFrame&RegionNom=" + regionmot + "&PermRegion=" + region + "&RESTE=RESTE";
				document.location=ajaxlink;
	});
});

